KSR低損電(dian)纜
金信(xin)諾生(sheng)産(chan)的(de)KSR低損耗電(dian)纜具(ju)有(yǒu)使用(yong)頻度高(gao)、柔軟性好、衰減小(xiǎo)、一(yi)緻性好、耐候性好等(deng)特點,目(mu)前(qian)主(zhu)要應用(yong)于(yu)移動(dòng)、微波(bo)通(tong)訊,以(yi)及(ji)其設(shè)備(bei)中(zhong)傳(chuan)輸(shu)高(gao)頻信(xin)号。我(wo)們的(de)産(chan)品(pin)覆蓋(gai)KSR100、KSR195、KSR200、KSR240、KSR300、KSR400、KSR500、KSR600、
FLL142、FLL179D、FLL375、FLL560、FLL620等(deng)衆多(duo)型号,并爲(wei)您提供貼心的(de)服務(wu)。
結構參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 材(cai)料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nei)導(dao)體(ti) | 銅包鋁線(xiàn) | 3.61 |
| 2. 絕緣體(ti) | 髮(fa)泡聚(ju)乙烯 | 9.40 |
| 3. 外導(dao)體(ti) | 自粘鋁箔+鍍錫銅線(xiàn)編織 | Nom.10.29 |
| 4. 護套 | 聚(ju)乙烯 | 12.70 |
電(dian)性能(néng)參數(shu)
| 電(dian)容(pF/m) | 77.4 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳(chuan)輸(shu)速(su)率(%) | 86 |
| 內(nei)導(dao)體(ti)直流電(dian)阻(ohm/m) | 2.82 |
| 外導(dao)體(ti)直流電(dian)阻(ohm/m) | 4.17 |
| 護套耐壓(Vrms) | 8000 |
| 峰值功率(KW) | 22 |
| 衰減屏蔽(>dB) | 90 |
機(jī)械咊(he)環境性能(néng)
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | -40至+80 |
| 彎曲半徑(mm) | 64 |
| ROHS環保 | 符郃(he) |
衰減咊(he)平均功率
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) | 平均功率(KW) |
|---|---|---|
| 30 | 1.8 | 2.72 |
| 50 | 2.3 | 2.13 |
| 150 | 4.0 | 1.22 |
| 220 | 4.9 | 1.00 |
| 450 | 7.1 | 0.69 |
| 900 | 10.3 | 0.48 |
| 1500 | 13.6 | 0.36 |
| 1800 | 15.0 | 0.33 |
| 2000 | 15.9 | 0.31 |
| 2500 |
18.0 |
0.27 |
| 5800 | 29.1 | 0.17 |







