FLL低損電(dian)纜
結構參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 材(cai)料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nei)導(dao)體(ti) | 鍍銀銅線(xiàn) | 0.93 |
| 2. 絕緣體(ti) | 髮(fa)泡聚(ju)乙烯 | 2.95 |
| 3. 外導(dao)體(ti) | 雙層鍍銀銅線(xiàn)編織 | Nom.4.10 |
| 4. 護套 | 低煙無鹵聚(ju)烯烴 | 5.10 |
電(dian)性能(néng)參數(shu)
| 電(dian)容(pF/m) | 95 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳(chuan)輸(shu)速(su)率(%) | 70 |
| 絕緣電(dian)阻(Mohm.km) | 5000 |
| 絕緣耐壓(KV) | 2.0 |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)電(dian)壓(KVrms) | 1.4 |
機(jī)械咊(he)環境性能(néng)
| 最小(xiǎo)彎曲半徑, 單(dan)次(mm) | 25 |
| 最小(xiǎo)彎曲半徑, 重(zhong)複(mm) | 50 |
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | -40至+80 |
| ROHS環保 | 符郃(he) |
衰減 (海平面20℃)
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 150 | 0.19 |
| 220 | 0.23 |
| 450 | 0.34 |
| 900 | 0.51 |
| 1500 | 0.69 |
| 1800 | 0.78 |
| 2000 | 0.83 |
| 2500 | 0.95 |







