RG係(xi)列電(dian)纜
RG係(xi)列電(dian)纜
RG401 更多(duo)産(chan)品(pin)
結構參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 材(cai)料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nei)導(dao)體(ti) | 鍍銀銅線(xiàn) | 1.63 |
| 2. 絕緣體(ti) | 聚(ju)四氟乙烯(PTFE) | 5.31 |
| 3. 外導(dao)體(ti) | 無縫退火紫銅筦(guan) | 6.35 |
電(dian)性能(néng)參數(shu)
| 電(dian)容(pF/m) | 95.1 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 滅暈電(dian)壓(KVrms@60Hz) | 3.00 |
| 承(cheng)受電(dian)壓(KVrms@60Hz) | 7.50 |
| 截止頻率(MHz) | 19000 |
機(jī)械咊(he)環境性能(néng)
| 最小(xiǎo)彎曲半徑(mm) | 22.23 |
| 外導(dao)體(ti)承(cheng)受溫度(℃) | 175 |
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | -55至+125 |
衰減咊(he)平均功率(20℃, 海平面測(ce)試條件)
| 頻率(GHz) | 衰減(dB/m) | 功率(CW) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.15 | 1332.1 |
| 1.0 | 0.22 | 914.6 |
| 3.0 | 0.45 | 487.8 |
| 5.0 | 0.57 | 364.4 |
| 10.0 | 0.89 | 238.2 |







