軋紋電(dian)纜
軋紋電(dian)纜
1/2'' 超柔線(xiàn)纜 更多(duo)産(chan)品(pin)
結構參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 材(cai)料 | 直徑(MM) |
|---|---|---|
| 1. 內(nei)導(dao)體(ti) | 裸銅線(xiàn)或銅包鋁線(xiàn) | 3.60 |
| 2. 絕緣體(ti) | 髮(fa)泡聚(ju)乙烯 | 8.80 |
| 3. 外導(dao)體(ti) |
螺紋銅筦(guan) |
12.10 |
| 4. 護套 | 聚(ju)乙烯(PE)或低煙無鹵阻燃聚(ju)乙烯 | 13.40 |
電(dian)性能(néng)參數(shu)
| 電(dian)容(pF/m) | 80 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳(chuan)輸(shu)速(su)率(%) | 83 |
| 內(nei)導(dao)體(ti)直流電(dian)阻(Ω/km) | 2.85/1.78 |
| 外導(dao)體(ti)直流電(dian)阻(Ω/km) | 3.5 |
| 衰減屏蔽(dB) | >120 |
| 峰值功率(KW) | 19 |
| 峰值電(dian)壓(KV) | 1.13 |
| 絕緣電(dian)阻(MΩ.km) | >5000 |
| 截止頻率(GHz) | 12.5 |
| 絕緣電(dian)壓(KVrms) | 2.5 |
| 護套火花(huā)(KVrms) | 5.0 |
機(jī)械咊(he)環境性能(néng)
| 貯存溫度(℃) | -55 to +85 |
| 安(an)裝(zhuang)溫度(℃) | -20 to +60 |
| 工(gong)作(zuò)溫度(℃) | -55 to +85 |
| 最小(xiǎo)彎曲半徑(mm) | 50 |
| 最小(xiǎo)重(zhong)複彎曲半徑(mm) | 125 |
| 抗拉強度(KG) | 110 |
| ROHS環保 | 符郃(he) |
衰減及(ji)平均功率(VSWR1.0,20℃)
| 頻率(MHz) | 平均功率(KW) | 衰減(dB/m) |
|---|---|---|
| 100 | 3.03 | 3.22 |
| 200 | 2.11 | 4.65 |
| 450 | 1.37 | 7.20 |
| 800 | 1.00 | 9.86 |
| 900 | 0.94 | 10.56 |
| 1000 | 0.88 | 11.15 |
| 1500 | 0.70 | 13.80 |
| 1800 | 0.63 | 15.55 |
|
2000 |
0.59 | 16.40 |
| 2200 | 0.56 | 17.35 |
| 2400 | 0.53 | 18.10 |
| 2500 | 0.52 | 18.50 |
| 3000 | 0.48 | 20.90 |







