三同軸電(dian)纜
三同軸電(dian)纜
TRC-75-1 更多(duo)産(chan)品(pin)
結構參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 材(cai)料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nei)導(dao)體(ti) | 銅包鋼(gang)線(xiàn) | 7X0.102 |
| 2. 絕緣體(ti) | 聚(ju)乙烯(PE) | 1.85 |
| 3. 內(nei)編織層 | 鍍錫銅線(xiàn)編織 | Nom.2.35 |
| 4. 內(nei)護套 | 聚(ju)乙烯(PE) | 3.30 |
| 5. 外編織層 | 鍍錫銅線(xiàn)編織 | Nom.3.80 |
| 6. 外護套 | 黃色耐高(gao)溫柔軟樹脂 | 4.80 |
電(dian)性能(néng)參數(shu)
| 電(dian)容(pF/m) | 65.62 |
| 阻抗(ohm) | 75 |
| 傳(chuan)輸(shu)速(su)率(%) | 66 |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)電(dian)壓(Vrms) | 1000 |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)頻率(MHz) | 3000 |
機(jī)械咊(he)環境性能(néng)
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | -40至+80 |
| 彎曲半徑(mm) | 25 |
| ROHS環保 | 符郃(he) |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 10 | 7.87 |
| 20 | 11.81 |
| 30 | 14.76 |
| 40 | 17.72 |
| 50 | 20.01 |
| 100 | 31.82 |
| 200 | 54.13 |
| 500 | 93.50 |
| 700 | 118.11 |
| 1000 | 147.64 |







