三同軸電(dian)纜
三同軸電(dian)纜
TRC-50-2 更多(duo)産(chan)品(pin)
結構參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 材(cai)料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nei)導(dao)體(ti) | 鍍錫銅線(xiàn) | 7X0.16 |
| 2. 絕緣體(ti) | 聚(ju)乙烯(PE) | 2.95 |
| 3. 內(nei)編織層 | 鍍錫銅線(xiàn)編織 | Nom.3.35 |
| 4. 內(nei)護套 | 聚(ju)乙烯(PE) | 4.45 |
| 5. 外編織層 | 鍍錫銅線(xiàn)編織 | Nom.5.10 |
| 6. 外護套 | 黃色耐高(gao)溫柔軟樹脂 | 6.22 |
電(dian)性能(néng)參數(shu)
| 電(dian)容(pF/m) | 內(nei)導(dao)體(ti)至內(nei)編織 內(nei)編織至外編織 |
67.26 332.35 |
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 傳(chuan)輸(shu)速(su)率(%) | 66 | |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)電(dian)壓(Vrms) | 2000 | |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)頻率(MHz) | 3000 |
機(jī)械咊(he)環境性能(néng)
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | -40至+80 |
| 彎曲半徑(mm) | 32 |
| ROHS環保 | 符郃(he) |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 10 | 4.92 |
| 20 | 7.55 |
| 30 | 9.51 |
| 40 | 10.83 |
| 50 | 11.81 |
| 100 | 17.06 |
| 200 | 24.93 |
| 500 | 35.43 |
| 700 | 48.23 |
| 1000 | 57.74 |







